/
MARKO AT320
Tejido ignífugo multinorma con propiedades antiestáticas, diseñado para ofrecer máxima protección frente al fuego, calor y arco eléctrico. El MARKO AT320 destaca por su alta resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes.
Weight
320 g/m² ± 5%
Weave
Sarga 3/1
Width
153 cm
COLORS
Description
El MARKO AT320 es un tejido técnico ignífugo multinorma desarrollado para la confección de equipos de protección individual (EPI), que ofrece una protección avanzada frente al fuego y el calor en entornos industriales exigentes. Su gramaje de 320 g/m² y estructura en sarga 3/1 proporcionan una elevada resistencia mecánica y durabilidad, siendo ideal para prendas sometidas a condiciones de trabajo intensivas. Fabricado con una mezcla de fibras modacrílicas, algodón y componentes antiestáticos, este tejido garantiza una protección permanente, manteniendo sus propiedades a lo largo del tiempo y tras múltiples lavados. Incorpora de forma inherente propiedades antiestáticas (AT), que permiten la disipación de cargas electrostáticas y lo hacen adecuado para entornos con riesgo de acumulación de electricidad estática. Gracias a su robustez y comportamiento técnico, el MARKO AT320 es ideal para la confección de prendas como pantalones, chaquetas o monos de trabajo, especialmente en sectores como industria pesada, energía, soldadura, mantenimiento industrial o entornos con exposición a altas temperaturas. Su equilibrio entre protección térmica, resistencia mecánica y confort lo convierte en una solución fiable para prendas de protección laboral diseñadas para condiciones exigentes y uso intensivo.catalog.tab_tech
| Characteristics | Standard | Result |
|---|---|---|
| Heat Resistance (180ºC) | ISO 17493 | PASS |
| Total width (cm) | Physical P. | 155 |
| Heat Resistance (260ºC) | ISO 17493 | PASS |
| Mass per unit area (g/m2) | EN 12127:1998 | 320±5% |
| Limited Flame Spread (H) | UNE-EN ISO 15025 (A) | A1 |
| Limited Flame Spread (V) | UNE-EN ISO 15025 (B) | A2 |
| Convective Heat (s) | UNE-EN ISO 9151 | B1 |
| Dimensional Change Warp (%) | UNE EN ISO 5077 | <3% |
| Radiant Heat (s) | UNE-EN ISO 6942 | C1 |
| Dimensional Change Weft (%) | UNE EN ISO 5077 | <3% |
| Tensile Strength Warp (N) | EN ISO 13934-1 | 1.056±10% |
| Molten Metal Splashes (Iron) | UNE-EN ISO 9185 | E2 |
| Tensile Strength Weft (N) | EN ISO 13934-1 | 796,5±10% |
| Tear Resistance Warp (N) | EN 13937-2 | 25 (-5N) |
| Tear Resistance Weft (N) | EN 13937-2 | 25 (-5N) |
| Contact Heat | UNE-EN ISO 12127-1 | F1 |
| Limited Flame Spread (H) | ISO 15025 (A) | A1 |
| Limited Flame Spread (V) | ISO 15025 (B) | A2 |
| Pilling Resistance | EN ISO 12945-2 | 4 |
| Abrasion Resistance (nº cycles) | EN ISO 12947-2 | >13.000 |
| Colour fastness to washing (Wool) | ISO 105-C06 | 4-5 |
| Electric Arc (Elim) (cal/cm2) | EN 61482-1-1 | 9,48 |
| Colour fastness to washing (Acrylic) | ISO 105-C06 | 5 |
| Electric Arc (ATPV) (cal/cm2) | EN 61482-1-1 | 11 |
| Colour fastness to washing (Polyester) | ISO 105-C06 | 4 |
| Colour fastness to washing (Polyamide) | ISO 105-C06 | 3-4 |
| Colour fastness to washing (Cotton) | ISO 105-C06 | 4-5 |
| Electric Arc (ATPV) (cal/cm2) | ASTM F1959 | 12,8 |
| Colour fastness to washing (Diacetate) | ISO 105-C06 | 3-4 |
| Colour fastness to Xenon test | ISO 105-B02:1994 | ??? |
| Electric Arc (HAF) (%) | ASTM F1959 | 57,9 |
| Colour fastness to rubbing (Dry) | ISO 105-X12 | 4 |
| Colour fastness to rubbing (Wet) | ISO 105-X12 | ??? |
| Electric Arc (Box test) | EN 61482-1-2 | APC 1 |
| Colour fastness to washing (Colour change) | ISO 105-C06 | 4-5 |
| Welding and allied processes | UNE-EN ISO 11611 | CLASS 1 |
| Antistatic (Protection factor: S) | EN 1149-3 | PASS |
| Antistatic (Decay charge: t50) (sec.) | EN 1149-3 | PASS |
| Antistatic | UNE-EN 1149-3 | PASS |
| High visibility | UNE-EN ISO 20471 | MARKO AT320HV |
| Antacid | UNE-EN 13034 | MARKO AT320FC |
| Heat Resistance (180ºC) (%) | ISO 17493 | PASS |
| Convective Heat | EN ISO 9151 | B1 |
| UPF (Ultraviolet Protection Factor) | UNE-EN 13758-1 | 50+ |
| Radiant Heat | EN ISO 6942 | C1 |
| Molten Metal Splashes (Iron) | ISO 9185 | E2 |
| Contact Heat | ISO 12127-1 | F1 |
| Impact of molten metal splashes | ISO 9150:88 | >25 |
| Water vapour resistance - Ret (m2·Pa/W) | UNE-EN ISO 11092 | 3,69 |
| Thermal Resistance - Rct (m2·K/W) | UNE-EN ISO 11092 | 0,0217 |
| Colour fastness to dry cleaning (Wool) | ISO 105 D01 | 5 |
| Colour fastness to dry cleaning (Acrylic) | ISO 105 D01 | 5 |
| Colour fastness to dry cleaning (Polyamide) | ISO 105 D01 | 5 |
| Colour fastness to dry cleaning (Cotton) | ISO 105 D01 | 4-5 |
| Tensile Strength Warp (N) | UNE-EN ISO 13934-1 | 1.045 ±10% |
| Colour fastness to dry cleaning (Diacetate) | ISO 105 D01 | 4-5 |
| Tensile Strength Weft (N) | UNE-EN ISO 13934-1 | 740 ±10% |
| Colour fastness to dry cleaning (Colour Change) | ISO 105 D01 | 4-5 |
| Tear Resistance Warp (N) | UNE-EN ISO 13937-2 | 25 (-5N) |
| Colour fastness to cold water (Wool) | BS EN ISO 105E0 | 4-5 |
| Tear Resistance Weft (N) | UNE-EN ISO 13937-2 | 25 (-5N) |
| Colour fastness to cold water (Acrylic) | BS EN ISO 105E0 | 5 |
| Colour fastness to cold water (Polyester) | BS EN ISO 105E0 | 4 |
| Colour fastness to cold water (Polyamide) | BS EN ISO 105E0 | 3-4 |
| Colour fastness to cold water (Cotton) | BS EN ISO 105E0 | 4-5 |
| Colour fastness to cold water (Diacetate) | BS EN ISO 105E0 | 3-4 |
| Dimensional Change Warp (%) | UNE-EN ISO 5077 | <3% |
| Colour fastness to cold water (Colour Change) | BS EN ISO 105E0 | 4-5 |
| Dimensional Change Weft (%) | UNE-EN ISO 5077 | <3% |
| Colour fastness to perspiration - acid (Wool) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Colour fastness to perspiration - acid (Acrylic) | BS EN ISO 105E 04 | 5 |
| Colour fastness to perspiration - acid (Polyester) | BS EN ISO 105E 04 | 4 |
| Colour fastness to perspiration - acid (Polyamide) | BS EN ISO 105E 04 | 3-4 |
| Colour fastness to perspiration - acid (Cotton) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Colour fastness to perspiration - acid (Diacetate) | BS EN ISO 105E 04 | 3-4 |
| Colour fastness to perspiration - acid (Colour Change) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Wool) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Acrylic) | BS EN ISO 105E 04 | 5 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Polyester) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Polyamide) | BS EN ISO 105E 04 | 4 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Cotton) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Diacetate) | BS EN ISO 105E 04 | 3-4 |
| Colour fastness to perspiration - alkaline (Colour Change) | BS EN ISO 105E 04 | 4-5 |
| Electric Arc (kA) | EN 61482-1-2 | 4 |
| Confortability/Water vapour resistance - Ret (m2·Pa/W) | UNE EN 31092 | 5,0068 |
| Confortability/Thermal Resistance - Rct (m2·K/W) | UNE EN 31092 | 0,0217 |
| Electric Arc (ATPV) (Cal/cm2) | ASTM F1959/F | 12,8 |
| Heat Resistance (260ºC) | ISO 17493 | PASS |
| Electric Arc (HAF) (%) | ASTM F1959/F | 57,9 |
REV.
1
Certifications
EN ISO 11612
IEC 61482
EN ISO 11611
EN 1149
EN ISO 20471
EN 13034
ASTM F1959
EN 1149-5
Risks
High visibility
Metal projections
Molten metal splashes
Contact heat
Electric arc
Antistatic
Antacid
Heat and flames
Washing Info
REQUEST A QUOTE FOR
MARKO AT320
Sent!
We have received your inquiry and will contact you soon.